VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,361,302,461 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/24。
流量通过 VPN 传输总额为 912,992.66 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,170,688.8 GB  582,527,513
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,058.6 GB  5,310,326,376
3 Russian Federation  87,381,683.1 GB  1,387,344,576
4 Japan  66,740,839.7 GB  690,473,074
5 United States  52,216,107.6 GB  1,079,031,463
6 Taiwan  50,017,800.2 GB  787,192,169
7 France  45,916,247.6 GB  586,701,291
8 Indonesia  37,899,407.6 GB  884,423,727
9 India  35,460,690.2 GB  765,438,235
10 China  29,428,260.7 GB  770,421,294
11 Viet Nam  28,998,787.4 GB  494,174,608
12 Thailand  19,220,747.3 GB  343,290,640
13 United Arab Emirates  15,504,286.0 GB  515,877,017
14 Hong Kong  14,539,305.8 GB  235,452,805
15 Myanmar  12,754,524.1 GB  223,922,203
16 Philippines  12,753,969.3 GB  314,242,053
17 Malaysia  11,725,394.7 GB  139,070,905
18 Turkmenistan  11,396,966.8 GB  153,613,942
19 Bangladesh  9,451,952.1 GB  386,940,459
20 Ukraine  9,274,630.2 GB  530,164,525
21 Canada  7,976,358.7 GB  81,672,259
22 Saudi Arabia  7,841,092.0 GB  107,483,756
23 Germany  7,767,894.4 GB  239,403,690
24 Turkey  6,642,400.2 GB  97,625,106
25 Singapore  6,601,321.2 GB  378,905,535
26 Iraq  5,633,226.8 GB  224,174,180
27 Australia  5,481,187.7 GB  111,972,803
28 Brazil  5,185,232.3 GB  1,363,378,711
29 United Kingdom  5,155,882.7 GB  125,798,850
30 Lao People's Democratic Republic  4,415,436.5 GB  72,880,337
31 Pakistan  4,295,566.9 GB  103,917,782
32 Nigeria  3,597,166.1 GB  431,551,967
33 Cambodia  3,147,329.4 GB  91,883,773
34 Kenya  3,045,680.9 GB  182,772,019
35 Mexico  2,436,734.0 GB  43,409,935
36 Argentina  2,032,513.8 GB  28,478,114
37 Oman  1,980,024.4 GB  36,062,734
38 Spain  1,926,444.9 GB  20,777,088
39 Netherlands  1,892,570.6 GB  49,904,054
40 Armenia  1,452,147.4 GB  4,861,415
41 Egypt  1,344,801.7 GB  37,393,587
42 Qatar  1,327,728.5 GB  18,759,334
43 Algeria  1,322,685.2 GB  36,675,510
44 Nepal  1,320,542.6 GB  19,609,769
45 Syrian Arab Republic  1,276,964.1 GB  234,852,132
46 Jordan  1,267,284.1 GB  25,238,401
47 Italy  1,211,169.1 GB  14,734,871
48 Somalia  1,120,441.0 GB  50,735,492
49 New Zealand  1,115,250.8 GB  14,862,041
50 Kyrgyzstan  1,112,055.5 GB  12,490,027
51 Macau  1,043,255.7 GB  18,943,508
52 Sudan  1,035,663.6 GB  39,007,979
53 Kazakhstan  1,022,087.6 GB  14,930,449
54 Colombia  1,011,254.4 GB  19,489,878
55 Sweden  990,265.1 GB  17,067,388
56 Ghana  933,335.3 GB  54,969,462
57 Austria  923,698.0 GB  14,508,948
58 Venezuela  839,437.8 GB  25,598,230
59 Chile  810,465.7 GB  14,026,374
60 Belarus  805,296.6 GB  21,435,661
61 Romania  777,886.6 GB  13,377,826
62 Peru  760,261.2 GB  10,512,667
63 Ethiopia  744,688.8 GB  38,721,278
64 Mongolia  692,168.6 GB  11,277,838
65 Cote D'ivoire  691,000.7 GB  9,571,364
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,989.6 GB  18,962,868
67 Kuwait  664,100.4 GB  10,244,778
68 Morocco  645,917.3 GB  25,179,111
69 Poland  626,244.0 GB  8,745,073
70 Azerbaijan  594,585.6 GB  10,524,812
71 Latvia  586,188.9 GB  3,001,289
72 Yemen  571,292.0 GB  19,468,565
73 Ecuador  562,825.1 GB  53,519,440
74 Norway  541,861.8 GB  4,673,395
75 Switzerland  512,051.1 GB  35,366,163
76 Palestinian Territory Occupied  497,898.8 GB  12,363,695
77 Belgium  467,381.9 GB  6,238,606
78 South Africa  457,575.6 GB  16,913,765
79 Finland  432,988.9 GB  3,886,718
80 Tanzania United Republic of  417,654.6 GB  10,586,977
81 Afghanistan  397,550.7 GB  14,777,788
82 Israel  397,421.2 GB  8,990,589
83 Uganda  371,095.5 GB  18,869,555
84 Portugal  363,630.6 GB  5,679,765
85 Denmark  329,333.3 GB  3,002,449
86 Lithuania  318,298.2 GB  4,041,589
87 Hungary  315,681.6 GB  4,814,959
88 Czech Republic  314,012.9 GB  4,897,529
89 Georgia  291,501.0 GB  3,515,248
90 Guinea  281,195.1 GB  8,580,499
91 Gabon  273,690.6 GB  2,781,340
92 Greece  261,235.2 GB  3,725,062
93 Sri Lanka  251,181.5 GB  6,444,707
94 Bahrain  224,067.7 GB  3,609,683
95 Tunisia  216,133.0 GB  6,042,945
96 Brunei Darussalam  210,675.5 GB  1,597,251
97 Bulgaria  209,776.6 GB  4,104,631
98 Dominican Republic  208,079.9 GB  6,844,212
99 Lebanon  202,186.2 GB  9,002,546
100 Guatemala  201,511.6 GB  4,365,531
101 Uzbekistan  200,754.5 GB  3,981,278
102 Serbia  196,704.9 GB  3,531,054
103 Panama  181,895.5 GB  4,938,627
104 Bolivia  180,519.9 GB  3,185,246
105 Djibouti  162,450.4 GB  4,238,986
106 Paraguay  154,088.9 GB  2,058,431
107 Ireland  135,171.1 GB  1,872,966
108 Slovenia  132,304.9 GB  1,544,176
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,666.4 GB  1,124,891
110 Costa Rica  113,384.5 GB  1,690,687
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,505.6 GB  1,228,326
112 Moldova Republic of  106,069.1 GB  2,669,112
113 Albania  103,271.5 GB  2,334,292
114 Cuba  102,863.6 GB  2,669,136
115 Bosnia and Herzegowina  102,742.6 GB  933,148
116 Mauritius  98,504.8 GB  1,313,266
117 Jamaica  90,591.9 GB  2,063,801
118 Bhutan  81,064.4 GB  1,678,672
119 Estonia  80,184.1 GB  1,047,298
120 Uruguay  75,989.8 GB  1,114,652
121 Luxembourg  60,634.6 GB  1,318,049
122 Honduras  60,065.9 GB  1,392,879
123 Benin  59,752.1 GB  6,883,762
124 Antigua and Barbuda  58,171.7 GB  1,621,206
125 Cyprus  54,842.6 GB  5,257,434
126 Togo  53,806.7 GB  1,412,048
127 Maldives  51,823.2 GB  902,385
128 Senegal  51,110.9 GB  1,937,693
129 Guam  50,405.5 GB  978,864
130 Northern Mariana Islands  42,800.2 GB  267,616
131 Macedonia  41,875.2 GB  652,956
132 Trinidad and Tobago  41,661.3 GB  637,125
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,242.6 GB  1,277,985
135 Cameroon  36,399.5 GB  3,196,756
136 Timor-leste  33,913.3 GB  736,217
137 Mozambique  33,274.3 GB  2,381,710
138 El Salvador  32,808.5 GB  869,721
139 Fiji  29,624.8 GB  815,297
140 Barbados  28,600.2 GB  343,409
141 Madagascar  28,516.3 GB  750,245
142 Nicaragua  26,971.5 GB  520,842
143 Malta  26,548.7 GB  501,641
144 Namibia  25,294.3 GB  750,311
145 Tajikistan  24,820.3 GB  1,197,959
146 Iceland  24,804.8 GB  749,090
147 Puerto Rico  24,090.2 GB  642,166
148 Palau  23,910.9 GB  182,949
149 Reunion  23,243.0 GB  93,407
150 Seychelles  22,081.9 GB  3,413,034
151 Chad  21,494.2 GB  4,514,151
152 Congo The Democratic Republic of The  21,215.6 GB  1,442,991
153 Angola  20,475.1 GB  727,960
154 Mali  18,242.8 GB  1,059,001
155 Burkina Faso  18,058.9 GB  1,560,578
156 Montenegro  17,677.4 GB  370,472
157 Bahamas  17,554.9 GB  345,371
158 Mauritania  17,490.8 GB  528,967
159 Zambia  16,195.4 GB  653,391
160 Zimbabwe  15,926.0 GB  2,280,546
161 Saint Lucia  14,930.2 GB  180,654
162 Guyana  13,883.2 GB  298,795
163 Malawi  13,169.3 GB  188,763
164 Papua New Guinea  12,585.1 GB  192,545
165 Suriname  11,163.7 GB  309,817
166 Samoa  9,837.2 GB  20,982
167 New Caledonia  9,677.2 GB  127,568
168 Haiti  9,190.4 GB  387,229
169 French Polynesia  8,813.3 GB  185,259
170 Belize  8,811.2 GB  514,934
171 Gambia  8,470.5 GB  3,636,281
172 Aruba  8,365.4 GB  92,196
173 Botswana  8,253.4 GB  190,384
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,833.8 GB  98,862
175 Curacao  6,856.7 GB  131,982
176 Liberia  6,553.0 GB  551,177
177 Marshall Islands  6,175.8 GB  59,444
178 South Sudan  6,167.2 GB  335,877
179 Dominica  5,275.2 GB  293,777
180 Martinique  5,216.5 GB  74,701
181 Vanuatu  5,165.8 GB  274,667
182 Equatorial Guinea  5,140.5 GB  315,458
183 Congo  4,499.9 GB  122,809
184 Grenada  3,866.3 GB  86,870
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.4 GB  37,006
188 Guadeloupe  3,029.8 GB  42,807
189 Comoros  2,943.7 GB  51,465
190 Andorra  2,909.6 GB  71,950
191 Sierra Leone  2,879.0 GB  110,599
192 Cape Verde  2,714.4 GB  126,781
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,303.4 GB  164,579
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,744
197 Sint Maarten  1,998.4 GB  50,948
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,955.7 GB  195,192
200 Niger  1,950.8 GB  141,637
201 Solomon Islands  1,798.6 GB  74,776
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,860
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,761
204 Gibraltar  1,584.6 GB  39,102
205 Turks and Caicos Islands  1,181.6 GB  24,568
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.3 GB  33,474
208 Saint Kitts and Nevis  968.4 GB  13,907
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,730
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.7 GB  11,743
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,287
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4